29 #define MT(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 1 << EF_RAIL_FLIPS, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 42 #define MM(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 1 << EF_RAIL_FLIPS | 1 << EF_RAIL_IS_MU, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 55 #define MW(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 1 << EF_RAIL_FLIPS, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 68 #define MR(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 80 #define MS(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 10, f, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 91 #define MA(a, b, c, d, e) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 20, e, CT_INVALID, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 102 static const EngineInfo _orig_engine_info[] = {
107 MT( 1827, 20, 15, 30, 0 , T ),
108 MT( 12784, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
109 MT( 9497, 20, 20, 50, 0 , Y),
110 MT( 11688, 20, 20, 30, 0 , Y),
111 MT( 16802, 20, 20, 30, 0 , Y),
112 MT( 18993, 20, 20, 30, 0 , Y),
113 MT( 20820, 20, 20, 30, 0 , Y),
114 MT( 8766, 20, 20, 30, 0 , A|S ),
115 MT( 5114, 20, 21, 30, 0 , T ),
116 MT( 5479, 20, 20, 30, 0 , T ),
117 MT( 12419, 20, 23, 25, 0 , T ),
118 MM( 13149, 20, 12, 30, CT_PASSENGERS , T ),
119 MM( 23376, 20, 15, 35, CT_PASSENGERS , T ),
120 MT( 14976, 20, 18, 28, 0 , T ),
121 MT( 14245, 20, 20, 30, 0 , T ),
122 MT( 15341, 20, 22, 33, 0 , T ),
123 MT( 14976, 20, 20, 25, 0 , A|S ),
124 MT( 16437, 20, 20, 30, 0 , A|S ),
125 MT( 18993, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
126 MT( 13880, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
127 MM( 20454, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
128 MT( 16071, 20, 22, 30, 0 , A|S ),
129 MT( 20820, 20, 20, 25, CT_MAIL , T ),
130 MT( 16437, 20, 23, 30, 0 , T ),
131 MT( 19359, 20, 23, 80, 0 , T ),
132 MM( 23376, 20, 25, 30, 0 , T ),
133 MM( 26298, 20, 25, 50, 0 , T ),
134 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PASSENGERS , T|A|S|Y),
135 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_MAIL , T|A|S|Y),
136 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COAL , T|A ),
137 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_OIL , T|A|S ),
138 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_LIVESTOCK , T|A ),
139 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GOODS , T|A|S ),
140 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GRAIN , T|A|S ),
141 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WOOD , T|A|S ),
142 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_IRON_ORE , T ),
143 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_STEEL , T ),
144 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_VALUABLES , T|A|S ),
145 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FOOD , A|S ),
146 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PAPER , A ),
147 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COPPER_ORE , S ),
148 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WATER , S ),
149 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FRUIT , S ),
150 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_RUBBER , S ),
151 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_SUGAR , Y),
152 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COTTON_CANDY, Y),
153 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOFFEE , Y),
154 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BUBBLES , Y),
155 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COLA , Y),
156 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_CANDY , Y),
157 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOYS , Y),
158 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BATTERIES , Y),
159 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
160 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PLASTIC , Y),
161 MT( 28490, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
162 MT( 31047, 20, 20, 50, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
163 MT( 28855, 20, 20, 50, 0 , Y),
164 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PASSENGERS , T|A|S|Y),
165 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_MAIL , T|A|S|Y),
166 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COAL , T|A ),
167 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_OIL , T|A|S ),
168 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_LIVESTOCK , T|A ),
169 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GOODS , T|A|S ),
170 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GRAIN , T|A|S ),
171 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WOOD , T|A|S ),
172 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_IRON_ORE , T ),
173 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_STEEL , T ),
174 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_VALUABLES , T|A|S ),
175 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FOOD , A|S ),
176 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PAPER , A ),
177 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COPPER_ORE , S ),
178 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WATER , S ),
179 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FRUIT , S ),
180 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_RUBBER , S ),
181 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_SUGAR , Y),
182 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COTTON_CANDY, Y),
183 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOFFEE , Y),
184 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BUBBLES , Y),
185 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COLA , Y),
186 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_CANDY , Y),
187 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOYS , Y),
188 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BATTERIES , Y),
189 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
190 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PLASTIC , Y),
191 MT( 36525, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
192 MT( 39447, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
193 MT( 42004, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
194 MT( 42735, 20, 20, 50, 0 , T|A|S ),
195 MT( 36891, 20, 20, 60, 0 , Y),
196 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PASSENGERS , T|A|S|Y),
197 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_MAIL , T|A|S|Y),
198 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COAL , T|A ),
199 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_OIL , T|A|S ),
200 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_LIVESTOCK , T|A ),
201 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GOODS , T|A|S ),
202 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_GRAIN , T|A|S ),
203 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WOOD , T|A|S ),
204 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_IRON_ORE , T ),
205 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_STEEL , T ),
206 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_VALUABLES , T|A|S ),
207 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FOOD , A|S ),
208 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PAPER , A ),
209 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COPPER_ORE , S ),
210 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_WATER , S ),
211 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FRUIT , S ),
212 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_RUBBER , S ),
213 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_SUGAR , Y),
214 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COTTON_CANDY, Y),
215 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOFFEE , Y),
216 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BUBBLES , Y),
217 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_COLA , Y),
218 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_CANDY , Y),
219 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_TOYS , Y),
220 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_BATTERIES , Y),
221 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
222 MW( 1827, 20, 20, 50, CT_PLASTIC , Y),
223 MR( 3378, 20, 12, 40, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
224 MR( 16071, 20, 15, 30, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
225 MR( 24107, 20, 15, 40, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
226 MR( 32142, 20, 15, 80, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
227 MR( 9132, 20, 15, 40, CT_PASSENGERS , Y),
228 MR( 18993, 20, 15, 40, CT_PASSENGERS , Y),
229 MR( 32873, 20, 15, 80, CT_PASSENGERS , Y),
230 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_COAL , T|A ),
231 MR( 20089, 20, 15, 55, CT_COAL , T|A ),
232 MR( 33969, 20, 15, 85, CT_COAL , T|A ),
233 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_MAIL , T|A|S ),
234 MR( 21550, 20, 15, 55, CT_MAIL , T|A|S ),
235 MR( 35795, 20, 15, 85, CT_MAIL , T|A|S ),
236 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_MAIL , Y),
237 MR( 21550, 20, 15, 55, CT_MAIL , Y),
238 MR( 35795, 20, 15, 85, CT_MAIL , Y),
239 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_OIL , T|A|S ),
240 MR( 19359, 20, 15, 55, CT_OIL , T|A|S ),
241 MR( 31047, 20, 15, 85, CT_OIL , T|A|S ),
242 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_LIVESTOCK , T|A ),
243 MR( 21915, 20, 15, 55, CT_LIVESTOCK , T|A ),
244 MR( 37256, 20, 15, 85, CT_LIVESTOCK , T|A ),
245 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_GOODS , T|A|S ),
246 MR( 19724, 20, 15, 55, CT_GOODS , T|A|S ),
247 MR( 31047, 20, 15, 85, CT_GOODS , T|A|S ),
248 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_GRAIN , T|A|S ),
249 MR( 21185, 20, 15, 55, CT_GRAIN , T|A|S ),
250 MR( 32873, 20, 15, 85, CT_GRAIN , T|A|S ),
251 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_WOOD , T|A|S ),
252 MR( 19724, 20, 15, 55, CT_WOOD , T|A|S ),
253 MR( 35430, 20, 15, 85, CT_WOOD , T|A|S ),
254 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_IRON_ORE , T ),
255 MR( 20820, 20, 15, 55, CT_IRON_ORE , T ),
256 MR( 33238, 20, 15, 85, CT_IRON_ORE , T ),
257 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_STEEL , T ),
258 MR( 21185, 20, 15, 55, CT_STEEL , T ),
259 MR( 31777, 20, 15, 85, CT_STEEL , T ),
260 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_VALUABLES , T|A|S ),
261 MR( 22281, 20, 15, 55, CT_VALUABLES , T|A|S ),
262 MR( 33603, 20, 15, 85, CT_VALUABLES , T|A|S ),
263 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_FOOD , A|S ),
264 MR( 18628, 20, 15, 55, CT_FOOD , A|S ),
265 MR( 30681, 20, 15, 85, CT_FOOD , A|S ),
266 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_PAPER , A ),
267 MR( 21185, 20, 15, 55, CT_PAPER , A ),
268 MR( 31777, 20, 15, 85, CT_PAPER , A ),
269 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_COPPER_ORE , S ),
270 MR( 20820, 20, 15, 55, CT_COPPER_ORE , S ),
271 MR( 33238, 20, 15, 85, CT_COPPER_ORE , S ),
272 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_WATER , S ),
273 MR( 20970, 20, 15, 55, CT_WATER , S ),
274 MR( 33388, 20, 15, 85, CT_WATER , S ),
275 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_FRUIT , S ),
276 MR( 21335, 20, 15, 55, CT_FRUIT , S ),
277 MR( 33753, 20, 15, 85, CT_FRUIT , S ),
278 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_RUBBER , S ),
279 MR( 20604, 20, 15, 55, CT_RUBBER , S ),
280 MR( 33023, 20, 15, 85, CT_RUBBER , S ),
281 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_SUGAR , Y),
282 MR( 19724, 20, 15, 55, CT_SUGAR , Y),
283 MR( 33238, 20, 15, 85, CT_SUGAR , Y),
284 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_COLA , Y),
285 MR( 20089, 20, 15, 55, CT_COLA , Y),
286 MR( 33603, 20, 15, 85, CT_COLA , Y),
287 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_COTTON_CANDY, Y),
288 MR( 20454, 20, 15, 55, CT_COTTON_CANDY, Y),
289 MR( 33969, 20, 15, 85, CT_COTTON_CANDY, Y),
290 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_TOFFEE , Y),
291 MR( 20820, 20, 15, 55, CT_TOFFEE , Y),
292 MR( 34334, 20, 15, 85, CT_TOFFEE , Y),
293 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_TOYS , Y),
294 MR( 21185, 20, 15, 55, CT_TOYS , Y),
295 MR( 34699, 20, 15, 85, CT_TOYS , Y),
296 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_CANDY , Y),
297 MR( 21550, 20, 15, 55, CT_CANDY , Y),
298 MR( 35064, 20, 15, 85, CT_CANDY , Y),
299 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_BATTERIES , Y),
300 MR( 19874, 20, 15, 55, CT_BATTERIES , Y),
301 MR( 35430, 20, 15, 85, CT_BATTERIES , Y),
302 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
303 MR( 20239, 20, 15, 55, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
304 MR( 35795, 20, 15, 85, CT_FIZZY_DRINKS, Y),
305 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_PLASTIC , Y),
306 MR( 20604, 20, 15, 55, CT_PLASTIC , Y),
307 MR( 32873, 20, 15, 85, CT_PLASTIC , Y),
308 MR( 5479, 20, 15, 55, CT_BUBBLES , Y),
309 MR( 20970, 20, 15, 55, CT_BUBBLES , Y),
310 MR( 33023, 20, 15, 85, CT_BUBBLES , Y),
311 MS( 2922, 5, 30, 50, CT_OIL , T|A|S ),
312 MS( 17167, 5, 30, 90, CT_OIL , T|A|S ),
313 MS( 2192, 5, 30, 55, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
314 MS( 18628, 5, 30, 90, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
315 MS( 17257, 10, 25, 90, CT_PASSENGERS , T|A|S ),
316 MS( 9587, 5, 30, 40, CT_PASSENGERS , Y),
317 MS( 20544, 5, 30, 90, CT_PASSENGERS , Y),
318 MS( 2557, 5, 30, 55, CT_GOODS , T|A|S ),
319 MS( 19724, 5, 30, 98, CT_GOODS , T|A|S ),
320 MS( 9587, 5, 30, 45, CT_GOODS , Y),
321 MS( 22371, 5, 30, 90, CT_GOODS , Y),
322 MA( 2922, 20, 20, 20, T|A|S ),
323 MA( 9922, 20, 24, 20, T|A|S ),
324 MA( 12659, 20, 18, 20, T|A|S ),
325 MA( 17652, 20, 25, 35, T|A|S ),
326 MA( 4929, 20, 30, 30, T|A|S ),
327 MA( 13695, 20, 23, 25, T|A|S ),
328 MA( 16341, 20, 26, 30, T|A|S ),
329 MA( 21395, 20, 25, 30, T|A|S ),
330 MA( 18263, 20, 20, 30, T|A|S ),
331 MA( 25233, 20, 25, 30, T|A|S ),
332 MA( 15371, 20, 22, 25, T|A|S ),
333 MA( 15461, 20, 25, 25, T|A|S ),
334 MA( 16952, 20, 22, 25, T|A|S ),
335 MA( 17227, 20, 25, 30, T|A|S ),
336 MA( 22371, 20, 25, 35, T|A|S ),
337 MA( 22341, 20, 25, 30, T|A|S ),
338 MA( 27209, 20, 25, 30, T|A|S ),
339 MA( 17988, 20, 20, 30, T|A|S ),
340 MA( 18993, 20, 24, 35, T|A|S ),
341 MA( 22401, 20, 24, 30, T|A|S ),
342 MA( 24472, 20, 24, 30, T|A|S ),
343 MA( 26724, 20, 24, 30, T|A|S ),
344 MA( 22005, 20, 25, 30, T|A|S ),
345 MA( 24107, 20, 20, 35, T|A|S ),
346 MA( 29310, 20, 25, 60, T|A|S ),
347 MA( 35520, 20, 22, 30, T|A|S ),
348 MA( 36981, 20, 22, 30, T|A|S ),
349 MA( 38807, 20, 22, 50, T|A|S ),
350 MA( 42094, 20, 25, 30, T|A|S ),
351 MA( 44651, 20, 23, 30, T|A|S ),
352 MA( 40268, 20, 25, 30, T|A|S ),
353 MA( 33693, 20, 25, 50, T|A|S ),
354 MA( 32963, 20, 20, 60, T|A|S ),
355 MA( 9222, 20, 20, 35, Y),
356 MA( 12874, 20, 20, 35, Y),
357 MA( 16892, 20, 20, 35, Y),
358 MA( 21275, 20, 20, 99, Y),
359 MA( 23832, 20, 20, 99, Y),
360 MA( 13575, 20, 20, 40, T|A|S ),
361 MA( 28215, 20, 20, 30, T|A|S ),
362 MA( 13575, 20, 20, 99, Y),
391 #define RVI(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k) { a, b, c, {j}, d, e, f, g, h, k, i, 0, 0, 0, VE_DEFAULT, 0, 76, 0, 0 } 392 #define M RAILVEH_MULTIHEAD 393 #define W RAILVEH_WAGON 394 #define G RAILVEH_SINGLEHEAD 397 #define E EC_ELECTRIC 398 #define N EC_MONORAIL 403 #define R RAILTYPE_RAIL 404 #define C RAILTYPE_ELECTRIC 405 #define O RAILTYPE_MONO 406 #define L RAILTYPE_MAGLEV 408 #define RC_S PR_RUNNING_TRAIN_STEAM 409 #define RC_D PR_RUNNING_TRAIN_DIESEL 410 #define RC_E PR_RUNNING_TRAIN_ELECTRIC 411 #define RC_W INVALID_PRICE 420 RVI( 2, G, 7, 64, 300, 47, 50, RC_S, 0, R, S),
421 RVI(19, G, 8, 80, 600, 65, 65, RC_D, 0, R, D),
422 RVI( 2, G, 10, 72, 400, 85, 90, RC_S, 0, R, S),
423 RVI( 0, G, 15, 96, 900, 130, 130, RC_S, 0, R, S),
424 RVI( 1, G, 19, 112, 1000, 140, 145, RC_S, 0, R, S),
425 RVI(12, G, 16, 120, 1400, 95, 125, RC_D, 0, R, D),
426 RVI(14, G, 20, 152, 2000, 120, 135, RC_D, 0, R, D),
427 RVI( 3, G, 14, 88, 1100, 145, 130, RC_S, 0, R, S),
428 RVI( 0, G, 13, 112, 1000, 131, 120, RC_S, 0, R, S),
429 RVI( 1, G, 19, 128, 1200, 162, 140, RC_S, 0, R, S),
430 RVI( 0, G, 22, 144, 1600, 170, 130, RC_S, 0, R, S),
431 RVI( 8, M, 11, 112, 600, 32, 85, RC_D, 38, R, D),
432 RVI(10, M, 14, 120, 700, 38, 70, RC_D, 40, R, D),
433 RVI( 4, G, 15, 128, 1250, 72, 95, RC_D, 0, R, D),
434 RVI( 5, G, 17, 144, 1750, 101, 120, RC_D, 0, R, D),
435 RVI( 4, G, 18, 160, 2580, 112, 140, RC_D, 0, R, D),
436 RVI(14, G, 23, 96, 4000, 150, 135, RC_D, 0, R, D),
437 RVI(12, G, 16, 112, 2400, 120, 105, RC_D, 0, R, D),
438 RVI(13, G, 30, 112, 6600, 207, 155, RC_D, 0, R, D),
439 RVI(15, G, 18, 104, 1500, 110, 105, RC_D, 0, R, D),
440 RVI(16, M, 35, 160, 3500, 95, 205, RC_D, 0, R, D),
441 RVI(18, G, 21, 104, 2200, 120, 145, RC_D, 0, R, D),
442 RVI( 6, M, 20, 200, 4500, 70, 190, RC_D, 4, R, D),
443 RVI(20, G, 26, 160, 3600, 84, 180, RC_E, 0, C, E),
444 RVI(20, G, 30, 176, 5000, 82, 205, RC_E, 0, C, E),
445 RVI(21, M, 40, 240, 7000, 90, 240, RC_E, 0, C, E),
446 RVI(23, M, 43, 264, 8000, 95, 250, RC_E, 0, C, E),
447 RVI(33, W, 247, 0, 0, 25, 0, RC_W, 40, R, A),
448 RVI(35, W, 228, 0, 0, 21, 0, RC_W, 30, R, A),
449 RVI(34, W, 176, 0, 0, 18, 0, RC_W, 30, R, A),
450 RVI(36, W, 200, 0, 0, 24, 0, RC_W, 30, R, A),
451 RVI(37, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 25, R, A),
452 RVI(38, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 25, R, A),
453 RVI(39, W, 182, 0, 0, 19, 0, RC_W, 30, R, A),
454 RVI(40, W, 181, 0, 0, 16, 0, RC_W, 30, R, A),
455 RVI(41, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 30, R, A),
456 RVI(42, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 20, R, A),
457 RVI(43, W, 255, 0, 0, 30, 0, RC_W, 20, R, A),
458 RVI(44, W, 191, 0, 0, 22, 0, RC_W, 25, R, A),
459 RVI(45, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 20, R, A),
460 RVI(46, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 30, R, A),
461 RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, RC_W, 25, R, A),
462 RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, RC_W, 25, R, A),
463 RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, RC_W, 21, R, A),
464 RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, RC_W, 30, R, A),
465 RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, RC_W, 30, R, A),
466 RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 30, R, A),
467 RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 20, R, A),
468 RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, RC_W, 25, R, A),
469 RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, RC_W, 25, R, A),
470 RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, RC_W, 20, R, A),
471 RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 22, R, A),
472 RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, RC_W, 25, R, A),
473 RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, RC_W, 30, R, A),
475 RVI(25, G, 52, 304, 9000, 95, 230, RC_E, 0, O, N),
476 RVI(26, M, 60, 336, 10000, 85, 240, RC_E, 25, O, N),
477 RVI(26, G, 53, 320, 5000, 95, 230, RC_E, 0, O, N),
478 RVI(60, W, 247, 0, 0, 25, 0, RC_W, 45, O, A),
479 RVI(62, W, 228, 0, 0, 21, 0, RC_W, 35, O, A),
480 RVI(61, W, 176, 0, 0, 18, 0, RC_W, 35, O, A),
481 RVI(63, W, 200, 0, 0, 24, 0, RC_W, 35, O, A),
482 RVI(64, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 30, O, A),
483 RVI(65, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 30, O, A),
484 RVI(66, W, 182, 0, 0, 19, 0, RC_W, 35, O, A),
485 RVI(67, W, 181, 0, 0, 16, 0, RC_W, 35, O, A),
486 RVI(68, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 35, O, A),
487 RVI(69, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 25, O, A),
488 RVI(70, W, 255, 0, 0, 30, 0, RC_W, 25, O, A),
489 RVI(71, W, 191, 0, 0, 22, 0, RC_W, 30, O, A),
490 RVI(72, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 25, O, A),
491 RVI(73, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 35, O, A),
492 RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, RC_W, 30, O, A),
493 RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, RC_W, 30, O, A),
494 RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, RC_W, 26, O, A),
495 RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, RC_W, 35, O, A),
496 RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, RC_W, 35, O, A),
497 RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 35, O, A),
498 RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 25, O, A),
499 RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, RC_W, 30, O, A),
500 RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, RC_W, 30, O, A),
501 RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, RC_W, 25, O, A),
502 RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 27, O, A),
503 RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, RC_W, 30, O, A),
504 RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, RC_W, 35, O, A),
506 RVI(28, G, 70, 400, 10000, 105, 250, RC_E, 0, L, V),
507 RVI(29, G, 74, 448, 12000, 120, 253, RC_E, 0, L, V),
508 RVI(30, G, 82, 480, 15000, 130, 254, RC_E, 0, L, V),
509 RVI(31, M, 95, 640, 20000, 150, 255, RC_E, 0, L, V),
510 RVI(28, G, 70, 480, 10000, 120, 250, RC_E, 0, L, V),
511 RVI(60, W, 247, 0, 0, 25, 0, RC_W, 47, L, A),
512 RVI(62, W, 228, 0, 0, 21, 0, RC_W, 37, L, A),
513 RVI(61, W, 176, 0, 0, 18, 0, RC_W, 37, L, A),
514 RVI(63, W, 200, 0, 0, 24, 0, RC_W, 37, L, A),
515 RVI(64, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 32, L, A),
516 RVI(65, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 32, L, A),
517 RVI(66, W, 182, 0, 0, 19, 0, RC_W, 37, L, A),
518 RVI(67, W, 181, 0, 0, 16, 0, RC_W, 37, L, A),
519 RVI(68, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 37, L, A),
520 RVI(69, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 27, L, A),
521 RVI(70, W, 255, 0, 0, 30, 0, RC_W, 27, L, A),
522 RVI(71, W, 191, 0, 0, 22, 0, RC_W, 32, L, A),
523 RVI(72, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 27, L, A),
524 RVI(73, W, 179, 0, 0, 19, 0, RC_W, 37, L, A),
525 RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, RC_W, 32, L, A),
526 RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, RC_W, 32, L, A),
527 RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, RC_W, 28, L, A),
528 RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, RC_W, 37, L, A),
529 RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, RC_W, 37, L, A),
530 RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, RC_W, 37, L, A),
531 RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, RC_W, 27, L, A),
532 RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, RC_W, 32, L, A),
533 RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, RC_W, 32, L, A),
534 RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, RC_W, 27, L, A),
535 RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, RC_W, 29, L, A),
536 RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, RC_W, 32, L, A),
537 RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, RC_W, 37, L, A),
568 #define SVI(a, b, c, d, e, f, g) { a, b, c, d, e, f, g, VE_DEFAULT, 0, 0 } 574 SVI( 1, 160, 48, 220, 140, SND_06_SHIP_HORN, 0 ),
575 SVI( 1, 176, 80, 350, 125, SND_06_SHIP_HORN, 0 ),
576 SVI( 2, 96, 64, 100, 90, SND_07_FERRY_HORN, 0 ),
577 SVI( 2, 112, 128, 130, 80, SND_07_FERRY_HORN, 0 ),
578 SVI( 3, 148, 224, 100, 190, SND_07_FERRY_HORN, 0 ),
579 SVI( 2, 96, 64, 100, 90, SND_07_FERRY_HORN, 0 ),
580 SVI( 2, 112, 128, 130, 80, SND_07_FERRY_HORN, 0 ),
581 SVI( 0, 128, 48, 160, 150, SND_06_SHIP_HORN, 1 ),
